
 产品快捷分类
  	   Product quick classification
  	   产品快捷分类
  	   Product quick classification	    		
     
  
  
  
  
  
  
 
	 
 
| 耐火度 Refactoriness(SK) | 36 | |
| 显气孔率 Porosity(%) | ≤26 | |
| 体密 Bulk Density (g/cm²) | ≥2.2 | |
| 耐压强度 Cold Crushing Strength(Kg/cm²) | ≥250 | |
| 化学成分 Chemical Composition(%) | Al2O3 | ≥50.0 | 
| Fe2O3 | ≤2.8 | |
| 项目 | 规格 | 
| 缺损 | A+B+C≤20 | 
| 裂纹 | 宽度>0.1-<0.25mm不限制,0.25mm以上不准有,宽度0.25mm的长度《60mm | 
| 弯曲度 | 0.4%以下 | 
| 层裂 | 不准有 | 
| 金属溶洞及孔洞 | 工作面《3mm,非工作面《5mm | 
| 大颗粒集中 | 不准有 | 
| 相对偏差 | 《1mm | 
| 角扭曲 | 《1mm | 
